- Обзор
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
SWT-SF400W
Мощность
200 вт/300 вт/400 вт/500 вт.
Расстояние проекции
>35m
Применение
парк, квадрат, фабрика, сад
IP-Рейтинг
IP65
Сертификация
CCC, CE, EMC, RoHS
Рабочее напряжение
100-240v
Входное Напряжение
100-277vac/200 в перем. тока
Светодиодные чипы Марка
CREE
тип светодиода
smd5050
cct
4000 к/5000 к/5700к
cri
>70
sdcm
7
класс ik
ik08
диапазон мощности
200 вт/300 вт/400 вт/500 вт.
входная частота
50 гц
угол луча
20°/30°/60°/90°/140*60°
скачок напряжения
l-n 4 кв, l/n-pe 6 кв
тип драйвера
meanwell/sensen/moso/inventronics
резьба
20%
световая эффективность
140 лм/вт
Транспортная Упаковка
картонные коробки
Характеристики
алюминий al 1070
Торговая Марка
чувство
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9405499000
Производственная Мощность
200 000 шт./мес
Описание Товара
Светодиодный прожектор для спорта Промышленный светодиодный прожектор для работы вне помещений 500 Вт 400 Вт. 300 ВТ.
Светодиодные спортивные лампы SF
-DALI/1-10v/0-10v затемнение, функция индукционной микроволны (опция) -36-в-1/44-в-1-5050, световая эффективность до 140 лм/вт.
-пять углов распределения света 20°/30°/60°/90°/140*60° могут соответствовать требованиям освещения стадионов, портов, доков и т.д.
-Dial дизайн для реализации визуальной регулировки угла
-легкий модуль радиатора Fin
-срок службы светодиодов : TQ =45°,>50000h - L70B50
-IP65,IK08
-Горячая прокатанная и листовой и алюминиевая конструкция материалов, поверхность распыляемая с помощью технологии наружного порошка, которая может удовлетворить экологические проекты приморских, такие как порты и доки
-срок службы светодиодов : TQ =45°,>50000h - L70B50
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ | ||
Модуль крепления | Система кронштейнов | Класс электрооборудования | Класс I. |
Номинальное напряжение | 100–240 в перем. Тока/100–277 в перем. Тока /180–528 в перем. Тока 50 Гц/60 Гц | ||
Рабочая температура | -30°C/+45°C. | Ток светодиода | SMD5050 160 мА при 24 В. |
Коэффициент мощности | ≥0.95 (при полной нагрузке) | ||
Температура хранения | -30°C/+80°C. | Питание светодиодной лампы | 200 Вт (28000 лм) 300 Вт (42000 лм) 400 Вт (56 000 лм) 500 Вт (70000 лм) |
Варианты объективов | 20°/30°/60°/90°/140*60° | Процент мерцания | ≤8%;≤3% (дополнительно) |
РЕЗЬБА | ≤20% | ||
Марка водителя | Мянуэлл/Мосо/Позен/ИНВЕНТРОНИКС | ||
Основной справочник Стандарты компании | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471 IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008; IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002; IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006; IEC/PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007; IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008; GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | Варианты защиты от перенапряжения (кВ) | L-N 4КВ, L/N-PE 6КВ ПРИ MEANWELL L-N 6KV,L/N-PE 10KV@MOSO/ROSEN/INVENTRONICS 10 кВ (дополнительно) со светодиодным сигналом и термопредохранителем для отключения нагрузка по окончании срока службы 20 кВ (дополнительно) со светодиодным сигналом и термопредохранителем для отключения нагрузка по окончании срока службы |
Система управления | DAI;1-10v;0-10v;DMX512 dimming , дополнительная функция индукционной микроволны | ||
Подключение к сети | Для кабеля макс. Сечением 2,5 мм2 Выходной кабель H05RN-F 2/3/5 × 1,5 мм2 Длина по запросу (дополнительно) | ||
ЖИЛЬЕ И МАТЕРИАЛЫ | ОПТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Жилья | АЛЮМИНИЙ Al 1070 | Цветовая температура светодиода | 4000 К, 5000 К, 5700 К, |
Оптика | ПК | CRI | CRI≥70; CRI≥80 (дополнительно); CRI≥90 (дополнительно); TLCI является опцией, доступной по запросу |
Отделка корпуса | Обработка поверхности порошковым распылением, коррозионная стойкость | ||
Рефрактотор | ПК UV0 | Марка LED | Lumileds;CREE;Bridgelux;Nichia |
Стандартный цвет | RAL9017 Black;RAL9007 Grey (дополнительно) | Коэффициент выходной мощности света вверх | 0% |
IP | IP65 | Класс фотобиологической безопасности | IEC 62471, EN 62778, ГРУППА ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ |
Сопротивление ударного корпуса | IK08 (5 ДЖ) IK09 (дополнительно) (10 J), IK10 (дополнительно) (20 J) | Стандарт тестирования | LM 79-19, EN 13032-1 (все измерения в лаборатории, аккредитованной ISO17025) |
Ударопрочность объектива | IK08 (5 ДЖ) | ||
Проверка вибрации | Соответствует требованиям стандарта IEC 68-2-6 (0,5G), ANSI C136.31 (3G) | Срок службы светодиодов | TQ =45°,>50000 ч - L70B50 |
Схема конфигурации продукта
Номер модели | Световая отдача (лм) | Угол пучка | СВЕТОДИОД | Водитель | Характеристики лампы | ||||||||
Тип | Кол-во | 4000 К. | 5000 ТЫС. | 5700 К | Размеры (мм) | Нм (кг) | Размер упаковки (мм) | G.W (КГ/CTN) | |||||
SWT-SF200W | 140 лм/Вт ±10% | 20°/30°/60°/ 90°/140*60° | LUMILEDS5050 | 72PCS/88PCS | Мяну/Позен/ Инвентрионика/МОСО | 18052 лм | 18052 лм | 18052 лм | 399*388*139 мм | 6.40 | 460*420*200 мм | 7.30 | |
SWT-SF300W | 140 лм/Вт ±10% | 20°/30°/60°/ 90°/140*60° | LUMILEDS5050 | 108 PCS/132PCS | Мяну/Позен/ Инвентрионика/МОСО | 30973 лм | 30973 лм | 30973 лм | 491*388*139 мм | 9.40 | 475*420*230 мм | 10.30 | |
SWT-SF400W | 140 лм/Вт ±10% | 20°/30°/60°/ 90°/140*60° | LUMILEDS5050 | 144PCS/176PCS | Мяну/Позен/ Инвентрионика/МОСО | 41346 лм | 41346 лм | 41346 лм | 583*388*190 мм | 11.60 | 565*420*230 мм | 12.60 | |
SWT-SF500W | 140 лм/Вт ±10% | 20°/30°/60°/ 90°/140*60° | LUMILEDS5050 | 180PCS/220PCS | Мяну/Позен/ Инвентрионика/МОСО | 51832 лм | 51832IM | 51832IM | 675*388*190 мм | 13.60 | 655*420*230 мм | 14.70 |
Сведения о продукте:
ВОПРОС 1. Вы являетесь производителем?