Основная Информация.
Модель №.
AL15-10
Применение
Семинар Крана, Судовой Кран, Склад Крана, Строительный Кран
Механизм подъема
Телескопическая лифт
Грузоподъемность
Легкий Уровень
Переход
Перемещение
Driven Тип
Переменный Ток
Запуск режима
Двигающийся
Особенность
Взрывозащищенный, Изоляционный
Сертификация
CE
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
даэйлифт
Происхождение
Китай
Описание Товара

Модель | AWP4 | AWP6 | AWP8 | AWP10 |
Максимальная высота подъема | 4m | 6m | 8m | 10m |
Рабочая высота | 6m | 8m | 10m | 12m |
Грузоподъемность | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 125 кг |
Размер платформы | 0.64*0.58м | |||
Напряжение питания | 220V 380 В 110V (индивидуально) | |||
Общий размер(мм) | 1180x750x1650 | 1280x800x1650 | 1280x800x1980 | 1360x850x1980 |
вес нетто | 250 кг | 280кг | 300 кг | 320 кг |
Модель | AWP06 | AWP08 | AWP10 | AWP12 |
Максимальная высота подъема | 6m | 8m | 10m | 12m |
Рабочая высота | 8m | 10m | 12m | 14m |
Грузоподъемность | 300 кг | 300 кг | 250 кг | 200 кг |
Размер платформы (мм) | 1500x600 | 1500x600 | 1620 x600 | 1740x600 |
Напряжение питания | Мы можем дизайн напряжение как по вашему запросу | |||
Общий размер(LxWxH) | 1550 x900x1970 | 1550 x900x1970 | 1670x900x2070 | 1790 x900x2070 |
вес нетто | 480 кг | 580кг | 680кг | 780 кг |









