Основная Информация.
Модель №.
SL018-40W
Лампа Материал тела
алюминиевый сплав
Мощность
30 вт, 40 вт, 50 вт, 60 вт, 80 вт, 100 вт, 120 вт, 150 вт, 180 вт.
Применение
квадрат, хайвей, сад
IP-Рейтинг
IP65
Входное Напряжение
85–265 в перем. тока 12 в пост. тока
С источником света
да
Светодиодные чипы Марка
Bridgelux
водитель
мянуэлл
регулировка угла
±15°
частота
50/60 гц
коэффициент мощности
>0.95
коррелированная цветовая температура (cct)
2700~7000K
индекс цветопередачи (cri)
75
угол фасоли
120°
срок службы
50000h
гарантия
3 лет
влажность окружающей среды
≤95%
Транспортная Упаковка
пакет безопасности для морского транспорта/воздушного транспорта/экспресс
Характеристики
поза
Торговая Марка
зеленый master / oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9405409000
Производственная Мощность
500 000 шт. в год
Описание Товара
SL2 30W-240W светодиодный индикатор на улице серии SL2 головки блока цилиндров
Основные функции
1. Индикатор высокая яркость, светодиодные лампы на улице,
2. SL018 Series, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 120 Вт, 150 Вт, 180 Вт
3. Вход 85-265В переменного тока или 12/24В постоянного тока
4. легкий корпус: Die-литой алюминиевый корпус
5. Маска: Высоким коэффициентом пропускания света, высокого качества закаленного стекла,
6. Драйвер с маркировкой CE, силиконового герметика перфузии, водонепроницаемый тепла,
7. Радиатор: Интеграция алюминий + Конвекция,
8. Кабель питания: BoSL промышленного класса медного провода,
9. водонепроницаемый: IP65
10. весь световой индикатор эффективности ≥85LM/w,
11. срок службы > 50000 часов
12. CCT 2700K-7000K
13. большой угол освещения: 120°
14. старения по крайней мере за 12 часов для всех светодиодный источник света, драйвера до отгрузки.
15. Гарантия 3 лет

Основные функции
1. Индикатор высокая яркость, светодиодные лампы на улице,
2. SL018 Series, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 120 Вт, 150 Вт, 180 Вт
3. Вход 85-265В переменного тока или 12/24В постоянного тока
4. легкий корпус: Die-литой алюминиевый корпус
5. Маска: Высоким коэффициентом пропускания света, высокого качества закаленного стекла,
6. Драйвер с маркировкой CE, силиконового герметика перфузии, водонепроницаемый тепла,
7. Радиатор: Интеграция алюминий + Конвекция,
8. Кабель питания: BoSL промышленного класса медного провода,
9. водонепроницаемый: IP65
10. весь световой индикатор эффективности ≥85LM/w,
11. срок службы > 50000 часов
12. CCT 2700K-7000K
13. большой угол освещения: 120°
14. старения по крайней мере за 12 часов для всех светодиодный источник света, драйвера до отгрузки.
15. Гарантия 3 лет
Технические характеристики
Модель | SL-018-30 | SL-018-40 | SL-018-50 | SL-018-60 | SL-018-80 | SL-018-100 | SL-018-120 | SL-018-150 |
Питание | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Водитель | Стандартный Драйвер CE | Стандартный Драйвер CE | Стандартный Драйвер CE | Стандартный Драйвер CE | Стандартный Драйвер CE | Стандартный Драйвер CE | Стандартный Драйвер CE | Стандартный Драйвер CE |
Светодиод Микросхемы | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar |
Светодиод Валик клея | 30*1 Вт | 40*1 Вт | 50*1 Вт | 60*1 Вт | 80*1 Вт | 100*1 Вт | 120*1 Вт | 150*1 Вт |
Тепличного Материала | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Регулирование угла наклона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Напряжение питания | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, |
Частота | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Коэффициент мощности | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 |
Световой Поток | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
Коррелированных COLOR TEMP. (CCT) | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
Индекс цветопередачи (CRI) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Угол поворота семян бобов | > 120° Арахис Объектива Планар Reflecter | > 120° Арахис Объектива Планар Reflecter | > 120° Арахис Объектива Планар Reflecter | > 120° Арахис Объектива Планар Reflecter | > 120° Арахис Объектива Планар Reflecter | > 120° Арахис Объектива Планар Reflecter | > 120° Арахис Объектива Планар Reflecter | > 120° Арахис Объектива Планар Reflecter |
Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Срок службы | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч |
Гарантия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Влажность окружающей среды | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
Температура окружающей среды. | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC |
Цвет оболочки | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный |
Пк/картонная коробка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Размер устройства (мм) | 480*200*70 | 480*200*70 | 575*242*60 | 575*242*60 | 605*282*60 | 670*302*60 | 783*350*71 | 783*350*71 |
размер упаковки (мм) | 490*210*100 | 490*210*100 | 585*255*100 | 585*255*100 | 610*295*100 | 610*295*100 | 800*370*100 | 800*370*100 |
"Ак Барс (кг) | 3, 65 Ком | 3, 65 Ком | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.7 |
G. АК БАРС (кг) | 3, 95 | 3, 95 | 8 | 8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10 |
Примечание | 1. Для Улицы LED Свет, Все равно Нужно Полюса, PV , PV , крепления Контроллера заряда солнечной энергии, Солнечных Батарей И Аккумуляторного Ящика. Пожалуйста Узнать При Необходимости. | |||||||
2. CCT: Теплый Белый (WW) 2700-3500K; Естественный Белый(NW)4000-4500K; Холодный Белый (по часовой стрелке) 6000-7000K |





Модель | SL-018-30 | SL-018-40 | SL-018-50 | SL-018-60 | SL-018-80 | SL-018-100 | SL-018-120 | SL-018-150 |
Питание | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
Водитель | Стандартный драйвер CE | Стандартный драйвер CE | Стандартный драйвер CE | Стандартный драйвер CE | Стандартный драйвер CE | Стандартный драйвер CE | Стандартный драйвер CE | Стандартный драйвер CE |
Светодиод микросхемы | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar | Микросхема Epistar |
Светодиод валик клея | 30*1 Вт | 40*1 Вт | 50*1 Вт | 60*1 Вт | 80*1 Вт | 100*1 Вт | 120*1 Вт | 150*1 Вт |
Тепличного материала | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Регулирование угла наклона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Напряжение питания | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, 12/24В постоянного тока | AC95-240V, |
Частота | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Коэффициент мощности | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 | > 0, 9 |
Световой поток | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
Коррелированных COLOR TEMP. (CCT) | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
Индекс цветопередачи (CRI) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Угол поворота семян бобов | > 120° Арахис объектива Планар reflecter | > 120° Арахис объектива Планар reflecter | > 120° Арахис объектива Планар reflecter | > 120° Арахис объектива Планар reflecter | > 120° Арахис объектива Планар reflecter | > 120° Арахис объектива Планар reflecter | > 120° Арахис объектива Планар reflecter | > 120° Арахис объектива Планар reflecter |
Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Срок службы | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч | > 50000ч |
Гарантия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Влажность окружающей среды | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
Температура окружающей среды. | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC | -35~60ºC |
Цвет оболочки | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный | Серебристый , серого цвета Белый, черный |
Пк/картонная коробка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Размер устройства (мм) | 480*200*70 | 480*200*70 | 575*242*60 | 575*242*60 | 605*282*60 | 670*302*60 | 783*350*71 | 783*350*71 |
размер упаковки (мм) | 490*210*100 | 490*210*100 | 585*255*100 | 585*255*100 | 610*295*100 | 610*295*100 | 800*370*100 | 800*370*100 |
"Ак Барс (кг) | 3, 65 Ком | 3, 65 Ком | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.7 |
G. АК БАРС (кг) | 3, 95 | 3, 95 | 8 | 8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10 |
Примечание | 1. Для улицы LED свет, все равно нужно полюса, PV , PV , крепления контроллера заряда солнечной энергии, солнечных батарей и аккумуляторного ящика. Пожалуйста узнать при необходимости. | |||||||
2. CCT: теплый белый (WW) 2700-3500K; Естественный белый(NW)4000-4500K; Холодный белый (по часовой стрелке) 6000-7000K |