Основная Информация.
Описание Товара
Универсальный светильник Solar Street Light — это ультрасовременное решение для наружного освещения, которое включает высокоэффективную светодиодную уличную лампу с коррозионностойким порошковым покрытием стальной осветительной стойки. Эта экологичная система освещения работает на солнечной энергии, что делает ее энергосберегающей и экономичной. Встроенная конструкция солнечной панели, батареи и светодиодного источника света обеспечивает максимальную эффективность и производительность. Современный дизайн этого светильника уличного освещения придает декоративный вид любому коммерческому или жилому району. Благодаря своей высококачественной конструкции, которая устойчив к коррозии, этот универсальный фотоэлемент является идеальным выбором для умного освещения.
Материалов | Обычно: Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | ||||||||
Высота | 4 М | 5 М. | 6 МЕС | 7 М. | 8 М. | 9 М. | 10 М. | 12 М. | |
Размеры (d/D) | 60 мм/ 140 мм | 60 мм/ 150 мм | 70 мм/150 мм | 70 мм/170 мм | 80 мм/180 мм | 80 мм/190 мм | 85 мм/ 200 мм | 90 мм/210 мм | |
Толщина | 3,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 3,5 мм | 3,75 мм | 4,0 мм | 4,5 мм | |
Опорная плита | 260 мм*12 мм | 260 мм*14 мм | 280 мм*16 мм | 300 мм*16 мм | 320 мм*18 мм | 350 мм*18 мм | 400 мм*20 мм | 450 мм*20 мм | |
Допуск размера | ±2/% | ||||||||
Минимальная прочность на намолот | 285 МПа | ||||||||
Максимальная прочность на растяжение | 415 МПа | ||||||||
Антикоррозийная защита | Класс II | ||||||||
Против землетрясений | 10 | ||||||||
Цвет | Индивидуальный | ||||||||
Обработка поверхности | Горячее цинкование и электростатическое распыление, защита от коррозии, класс II | ||||||||
Тип формы | Конический полюс, восьмиугольный полюс, квадратный полюс, Диаметр полюса | ||||||||
Тип манипулятора | По заказу: Односеквенные, двойные, тройные, четыре руки | ||||||||
Жесткий элемент | С большим размером, чтобы прочность полюса для сопротивления ветер | ||||||||
Порошковое покрытие | Толщина порошкового покрытия>100 мкм. Чистое полиэфирное порошковое покрытие стабильно, с высокой адгезией и сильной стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Толщина пленки более 100 мкм и с сильной адгезией. Поверхность не отслаивается даже при царапке лезвия (квадрат 15×6 мм). | ||||||||
Сопротивление ветра | В зависимости от местных погодных условий общая проектная прочность сопротивления ветра составляет ≥150 км/ч. | ||||||||
Стандарт сварки | Отсутствие трещин, утечек, прикусов, ровных сварных швов без конкавовыпуклых колебаний и дефектов сварки. | ||||||||
Оцинковка горячим способом | Толщина горячем оцинкованного>80 мкм. Горячее погружение внутри и снаружи поверхности антикоррозийная обработка горячей погружающей кислотой. Соответствует стандарту BS EN ISO1461 или GB/T13912-92. Срок службы полюса составляет более 25 лет, а оцинкованная поверхность гладкая и с одинаковым цветом. После маульского теста не было видно отслоения хлопьев. | ||||||||
Анкерные болты | Дополнительно | ||||||||
Материалов | Алюминий, SS304 доступен | ||||||||
Пассивация | Доступно |
