Основная Информация.
Модель №.
SLR06
Лампа Материал тела
алюминиевый сплав
Применение
квадрат, хайвей, сад
IP-Рейтинг
IP65
Сертификация
CB, CCC, CE, RoHS, SAA
Входное Напряжение
100-240
С источником света
С источником света
название продукта
светодиодный светильник для улицы с дистанционным управлением мощностью 200 вт для наружной дорожной лампы
драйвер светодиодов
meanwell/inventronics/sunle
микросхема светодиодов
epistar/bridgelux/san an
коэффициент мощности
0.95
эффект системного освещения
130 лм/вт
продолжительность рабочего срока
более 50 000 часов
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Торговая Марка
солнце
Происхождение
Китай
Описание Товара
Светодиодные уличные фонари мощностью 150 Вт, IP65, IK08, сертификат ENEC CB Светодиодная лампа для улицы

Входное напряжение | 100–240 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||
Диапазон частот | 50 ГЦ-60 ГЦ | ||
Коэффициент мощности | >0.95 | ||
Марка чипа | EPISTAR/обузд | ||
Марка Power | Meanwell/inventronics | ||
Количество светодиодов | 25 ВТ (R06-13) | 12 (4 объектива) | 48PCS |
50 ВТ (R06-13) | 16 Ч (4 объектива) | 64 СИСТЕМЫ | |
50 ВТ (R06-15) | 16 Ч (4 объектива) | 64 СИСТЕМЫ | |
60 ВТ (R06-15) | 16H1 (6lens) | 96 ШТ. | |
80 ВТ (R06-110) | 12H1 (9lens) | 108 PCS | |
100 ВТ (R06-110) | 16H1 (9lens) | 144 PCS | |
120 ВТ (R06-110) | 16H1 (9lens) | 144 PCS | |
120 ВТ (R06-115) | 12H1 (16-линза) | 192 PCS | |
150 ВТ (R06-115) | 12H1 (20-линза) | 240 PCS | |
180 ВТ (R06-115) | 16H1 (16-линза) | 256 PCS | |
200 ВТ (R06-115) | 16H1 (16-линза) | 256 шт. | |
240 ВТ (R06-115) | 16H1 (20-линза) | 320 шт. | |
Эффект системного освещения | 120 лм/Вт. | ||
Энергоэффективность | >90% | ||
Цветовая температура | 2700–6500 K | ||
Индекс цветопередачи | RA≥70 | ||
Распределение света | Распределение симметричного света | ||
Легкий дизайн | Распределение света объектива | ||
Температура соединения светодиодов | ≤ 90°C. | ||
Рабочая температура | -30°C - +50°C. | ||
Температура хранения | -30°C - +50°C. | ||
Класс IP | IP65 | ||
Продолжительность рабочего срока | >50 000 ЧАСОВ | ||
Линия подключения питания | Коричневый | L | |
Синий | N | ||
Желтый/зеленый | G | ||
Цвет корпуса лампы | ДВОЙНОЙ СЕРЫЙ /Черный / Серебряный | ||
Диаметр опорной трубы | (R06-13) | D50 мм | |
(R06-15) | D60 мм | ||
(R06-110) | D60 мм | ||
(R06-115) | D60 мм | ||
Вес лампы: N.W./ G.W | 25 ВТ (R06-13) | 2,74 КГ/3,8 КГ | |
50 ВТ (R06-13) | 2,74 КГ/3,8 КГ | ||
30 ВТ (R06-15) | 3,89 КГ/4,9 КГ | ||
50 ВТ (R06-15) | 3,89 КГ/4,9 КГ | ||
60 ВТ (R06-15) | 3,89 КГ/4,9 КГ | ||
80 ВТ (R06-110) | 5,45 КГ | ||
100 ВТ (R06-110) | 5,45 КГ | ||
120 ВТ (R06-115) | 7,73 КГ/8,9 КГ | ||
150 ВТ (R06-115) | 7,73 КГ/8,9 КГ | ||
200 ВТ (R06-115) | 7,73 КГ/8,9 КГ | ||
L(ММ) | Ш(ММ) | H(ММ) | |
Размер изделия (R06-13) | 488 | 185 | 101 |
Размер изделия (R06-15) | 577 | 232.6 | 103.2 |
Размер изделия (R06-110) | 627 | 271.5 | 103.2 |
Размер изделия (R06-115) | 768 | 301 | 103.5 |
Размер упаковки (R06-13) | 520 | 210 | 120 |
Размер упаковки (R06-15) | 630 | 280 | 163 |
Размер упаковки (R06-110) | 670 | 310 | 160 |
Размер упаковки (R06-115) | 820 | 340 | 160 |


