- Обзор
- Упаковка и доставка
- Проекты Eastar
- Профиль компании
- Клиенты и выставки
Основная Информация.
Модель №.
YSD-TGD
Мощность
60-100W
Применение
квадрат, хайвей, сад, Автостоянка
IP-Рейтинг
IP66
Сертификация
CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, ФКК, FDA, LVD, RoHS, SAA, SASO
Входное Напряжение
100-240
С источником света
С источником света
Светодиодные чипы Марка
Bridgelux
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
экспорт стандарта
Торговая Марка
ист
Происхождение
Yangzhou City, Jiangsu Province
Код ТН ВЭД
9405409000
Производственная Мощность
10000 шт./мес
Описание Товара
Параметры продукта
| Номинальная мощность | 250 ВТ. | 500 ВТ. | 750 ВТ. | 1000 ВТ. | 1500 ВТ. |
| Тип чипа | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
| Световая эффективность | 150 лм/Вт. | ||||
| Цветовая температура | 3000 K/4000 K/5000 K/5700K/6500K, ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||||
| Угол пучка | 30°/60°/90° | ||||
| Индекс цветопередачи | RA>70 | ||||
| Входное напряжение | AC100~277 в, 50~60 Гц | ||||
| Коэффициент мощности | >0.95 | ||||
| Водитель | MEANWELL, INVENTRONICS или другие, в соответствии с требованиями клиента | ||||
| Параметры драйвера | Обычный/0 в, дополнительно; может быть установлен дополнительный контроллер освещения | ||||
| Матрейал из жилища | Корпус из литой алюминиевой лампы ADC12 + объектив PC + 304 винты из нержавеющей стали | ||||
| Уровень защиты | IP66/IK08 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
Изображение продукта 

Способность к проектированию

Возможность расчета и анализа 
Способность моделирования освещения 



